m6米乐网页版登录入口的产品中心
工矿企业通用螺杆空气压缩机
免维护的高效电机
·绝等级f级,防护等级采用ip54,适应比较恶劣的环境。
·无齿轮箱设计,采用电机与主机通过联轴器直接联接方式,可靠性更好,更加稳定。
·skf轴承,噪音低,寿命长。
·外置注油嘴,维护简便。
智能控制系统
·微电脑控制,智能化运行,中英文界面显示,操作直观方便。
·实时显示及监控压力、温度、电流等各种参数。
·故障自动报警,历史运行数据存储及查询。
高效的过滤和分离系统
·空气过滤器:采用高效滤材,高精度,大流量,低流阻,长寿命,多级空气过滤器,适合多粉尘工作环境 。
·油过滤器:august专用多级燃油过滤器,适合国内油品质量现状。
·油气分离滤芯:进口高分子滤材,出口气体含油量<3ppm,提供洁净可靠的压缩空气。
安全便捷的运输设计
·独有吊环设计,根据机型的大小配置相对应的吊环数量,保证在任何恶劣的地形条件下都可以平稳灵活的吊装、转移、运输。
sdk系列螺杆空气压缩机参数表
型号 | 工作压力 (mpa) | 容积流量 (m³/min) | 电机功率 (kw/hp) | 重量 (kg) | 外形尺寸 (mm) | 供气出口 (inch) |
sdk37a | 0.7 | 6.7 | 37/50 | 1000 | 2000x1000x1300 | r1-1/2" |
sdk37b | 1.0 | 5.7 | ||||
sdk37c | 1.3 | 4.8 | ||||
sdk37d | 0.8 | 6.2 | ||||
sdk45a | 0.7 | 7.8 | 45/60 | 1050 | 2000x1000x1300 | r1-1/2" |
sdk45b | 1.0 | 6.8 | ||||
sdk45c | 1.3 | 5.4 | ||||
sdk45d | 0.8 | 7.5 | ||||
sdk55a | 0.7 | 10.5 | 55/75 | 1790 | 2450x1200x1500 | g2" |
sdk55b | 1.0 | 8.5 | ||||
sdk55c | 1.3 | 7.6 | ||||
sdk55d | 0.8 | 10.0 | ||||
sdk75a | 0.7 | 13.5 | 75/100 | 1900 | 2450x1200x1500 | g2" |
sdk75b | 1.0 | 11.5 | ||||
sdk75c | 1.3 | 9.5 | ||||
sdk75d | 0.8 | 12.8 | ||||
sdk90a | 0.7 | 16.8 | 90/122 | 2530 | 3000x1650x1800 | r2-1/2" |
sdk90b | 1.0 | 14.1 | ||||
sdk90c | 1.3 | 12.2 | ||||
sdk90d | 0.8 | 16.2 | ||||
sdk110a | 0.7 | 21.0 | 110/150 | 2650 | 3000x1650x1800 | r2-1/2" |
sdk110b | 1.0 | 17.5 | ||||
sdk110c | 1.3 | 14.5 | ||||
sdk110d | 0.8 | 20.0 | ||||
sdk132a | 0.7 | 24.0 | 132/180 | 2850 | 3000x1650x1800 | r2-1/2" |
sdk132b | 1.0 | 20.5 | ||||
sdk132c | 1.3 | 16.6 | ||||
sdk132d | 0.8 | 22.5 | ||||
sdk160a | 0.7 | 28.5 | 160/215 | 3050 | 3000x1650x1800 | r2-1/2" |
sdk160b | 1.0 | 24.5 | ||||
sdk160c | 1.3 | 20.2 | ||||
sdk160d | 0.8 | 27.0 |
m6米乐网页版登录入口的友情链接: "));
m6米乐网页版登录入口的版权所有 © 2011宁波欣达螺杆压缩机有限公司
m6米乐网页版登录入口的技术支持:bossgoo link traction machine
手机网站
微信公众号